| 熊巍 | ||
职称 | 实验师 | ||
任职 | 实验中心副主任 | ||
导师类型 |
| ||
所属学科专业 | 材料成型及控制工程 | ||
电话 | 021-55271656 | ||
邮箱 | w_xiongs@usst.edu.cn | ||
一、学习工作经历 | |||
2010.07-至今 | bat365官方网站登录材料学院 | 实验师,实验中心副主任 | |
2009.9-2012.7 | bat365官方网站登录机械学院 | 机械设计及自动化/工学硕士 | |
2008.05-2010.10 | bat365官方网站登录工程实训中心 | 实验员 | |
2006.3-2009.03 | bat365官方网站登录 机械学院 | 机械设计与自动化/学士 | |
2004.06-2008.04 | 高和精密模具(上海)有限公司 | 副科长 | |
2001.09-2004.06 | bat365官方网站登录 机械学院 | 模具设计与制造/专科 | |
二、研究方向 | |||
(1) 模具智能制造技术; (2) 先进材料加工及成型技术; (3) CAD/CAM智能制造技术
| |||
三、科研成果 | |||
| |||
代表性项目:
| |||
代表性科研论文:
| |||
代表性专利:
| |||
四、学术任职 | |||
| |||
五、授课情况 | |||
(1) 材料成型综合实验 (2) 注塑模具课程设计 (3) 冲压模具课程实验 (4) 注塑模具课程实验 (5) 模具制造技术课程实验 | |||
六、获奖情况 | |||
| |||